新聞資訊
當(dāng)前位置 當(dāng)前位置:首頁 > 新聞資訊 > 時事聚焦

1月18日LME 鎳庫存分布情況

所屬分類:時事聚焦    發(fā)布時間: 2023-01-20    作者:
  分享到:   
二維碼分享

以下為1月18日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 52638 0 252 52386 -252 44652 7734 14.76%
鹿特丹 21252 0 120 211382 -120 18744 2388 11.30%
新加坡 12048 0 0 12048 0 10008 2040 16.93%
柔佛 73880 0 0 73880 0 5070 2310 31.30%
高雄 5412 0 18 5394 -18 5256 138 2.56%
巴生 1596 0 0 1596 0 1494 102 6.39%
光陽 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1626 0 114 1512 -114 1338 174 11.51%
迪拜 1368 0 0 1368 0 1062 306 22.37%
弗利辛恩258 0 0 258 0 84 174 67.44%
利物浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
------------------------------------------------------------------------

本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!