以下為12月13日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋅 36700 0 50 36650 -50 15450 21200 57.84%
新加坡 18375 0 25 18350 -25 6475 11875 64.71%
高雄 16700 0 0 16700 0 7850 8850 52.99%
迪拜 1200 0 0 1200 0 1000 200 16.67%
巴生 200 0 0 200 0 100 100 50.00%
巴爾的摩200 0 25 175 -25 0 175 100.00%
畢爾巴鄂25 0 0 25 0 25 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯(lián)網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!