----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價(jià)? 長江現(xiàn)貨價(jià)? 華通現(xiàn)貨價(jià)?? 廣東現(xiàn)貨價(jià)
----------------------------------------------------------
10月12日? 64030???? 63840-63880? 63730-63830? 63810-64010
10月11日? 63910???? 64490-64530? 63860-64080? 64060-64260
10月10日? 62530???? 63230-63270? 62960-63180? 62550-62750
9月30日?? 62050???? 62760-62800? 62610-62740? 62240-62440
9月29日?? 61650???? 62500-62540? 62330-62550? 62030-62230
9月28日?? 60980???? 61530-61570? 61320-61500? 61340-61540
9月27日?? 61160???? 61690-61730? 61400-61630? 61470-61670
9月26日?? 61080???? 61730-61770? 61550-61730? 61520-61720
9月23日?? 62530???? 63170-63210? 62990-63160? 62820-63030
9月22日?? 62390???? 63170-63210? 62920-63300? 62830-63030
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、 廣東均為當(dāng)天*低和*高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!